അങ്കണവാടികള്
പുത്തൻവേലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
അങ്കണവാടികളും അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരും
Anganwadi Centres & Workers Directory
30 അങ്കണവാടി വിവരങ്ങൾ
1–46 സാധാരണ അങ്കണവാടി നമ്പറുകൾ
1–19 വാർഡ് വിവരങ്ങൾ
അങ്കണവാടികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ
അങ്കണവാടി നമ്പർ, പ്രവർത്തകയുടെ പേര്, അങ്കണവാടിയുടെ സ്ഥലം, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ, ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
| ക്രമ നമ്പർ | അങ്കണവാടി നമ്പർ | പ്രവർത്തകയുടെ പേര് | അങ്കണവാടിയുടെ സ്ഥലം | മൊബൈൽ നമ്പർ | പ്രദേശം | വാർഡ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Shiji Paul | Mini Colony No. 21 | 9947688788 | MINITHAZHAM | 6 |
| 2 | 22 | Ambili A A | Panchyppalla No. 22 | 9497766557 | PANJIPPALLA | 5 |
| 3 | 23 | Meenakumari M G | Manamcherykunnu No. 23 | 9605273302 | MINITHAZHAM | 6 |
| 4 | 24 | Sheela K P | Kappelakunnu No. 24 | 9048893885 | VATTEKKATTUKUNNU | 9 |
| 5 | 25 | Sheela K A | Karot FAS No. 25 | 9946283464 | PUTHENVELIKKARA BAZAR | 17 |
| 6 | 26 | Bindhu N K | Anjumav No. 26 | 9946214021 | ELANTHIKKARA | 11 |
| 7 | 27 | Tincy George | Vattekatukunnu No. 27 | 9645750013 | VATTEKKATTUKUNNU | 9 |
| 8 | 28 | Sheena P V | Keezupadam No. 28 | 9495718218 | KODI KUTHIYA KUNNU | 10 |
| 9 | 29 | Hissimol | Elanthikara Naluvazhi No. 29 | 9946774568 | KANAKKANKADAVU | 12 |
| 10 | 30 | Leela P S | Kanakkankadavu No. 30 | 9745392373 | CHERUKADAPPRUAM | 13 |
| 11 | 31 | Beena M K | Kozythuruth No. 31 | 9400508620 | KANAKKANKADAVU | 12 |
| 12 | 32 | Shaiji A A | Thelathuruth No. 32 | 9645475414 | THELATHURUTH | 14 |
| 13 | 33 | Ambika M K | Cherukadapuram No. 33 | 8943222172 | CHERUKADAPPRUAM | 13 |
| 14 | 34 | Anitha P S | Chowkkakadav No. 34 | 9605819297 | MALAVANA | 15 |
| 15 | 35 | Saritha U J | Malavana No. 35 | 9744761035 | MALAVANA | 15 |
| 16 | 36 | Seeba P B | Station Kadavu No. 36 | 9946458360 | — | 16 |
| 17 | 37 | Dhanya V G | Thondalpalam No. 37 | 8086147239 | PUTHENVELIKKARA BAZAR | 17 |
| 18 | 38 | Mainu Joseph | Puliyamthuruth No. 38 | 9446143120 | THURUTHIPPURAM EAST | 18 |
| 19 | 39 | Sreekala T B | Kalleparemb No. 39 | 8086376163 | PULIYAMTHURUTH | 19 |
| 20 | 40 | Resmi O R | Kavalankuzhychira No. 40 | 9645693271 | PULIYAMTHURUTH | 19 |
| 21 | 41 | Raiby K J | Thuruthipuram Near Church No. 41 | 9072885360 | PULIYAMTHURUTH | 19 |
| 22 | 42 | Annie T F | Bakery Padythuruthypuram No. 42 | 9645310541 | THURUTHIPPURAM | 1 |
| 23 | 43 | Sherin K T | St. Peaters College No. 43 | 9846966534 | THURUTHIPPURAM | 1 |
| 24 | 44 | Victoria T G | Vellotupuram No. 44 | 9645727471 | VELLOTTUMPURAM | 2 |
| 25 | 45 | Shiny Antony | Thuruthur Church No. 45 | 8547940096 | — | 4 |
| 26 | 46 | Sudha V B | Kallupalam Colony No. 46 | 9846848233 | THURUTHUR WEST | 3 |
| 27 | 130 | Mini M N | Kaithachira No. 130 | 9961210598 | MANANCHERIKKUNNU | 7 |
| 28 | 137 | Kamalam T O | Kakkamadamthuruth No. 137 | 9846678263 | VELLOTTUMPURAM | 2 |
| 29 | 138 | Rajeswari K A | Thuruthipuram Kadavu No. 138 | 9847512092 | THURUTHIPPURAM | 1 |
| 30 | 139 | Shiny K K | Puthanvelikkara Near Village Office No. 139 | 8891614260 | THURUTHIPPURAM EAST | 18 |
ശ്രദ്ധിക്കുക: വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്കണവാടികളുടെ പേരുകൾ, വാർഡ് നമ്പറുകൾ, പ്രവർത്തകരുടെ പേരുകൾ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുക.